Goujon option 7 WA M12-109/10 BTE 25 - Réf. WA12109_25
-
/B_test>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RéférenceWA12109_25
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Epaisseur maximale des pièces à fixer (tfix)10mm
-
FabricationFrançaise
-
Longueur filetage (F)60mm
-
Diamètre maximal pièces à fixer (df)14mm
-
Profondeur d’ancrage (hef)65mm
-
Diamètre perçage x profondeur minimale perçage (d0 x h1)12 x 90mm
-
Diamètre rondelle
-
Epaisseur rondelle
-
Diamètre de perçage
-
Profondeur de perçage min. [h1]
Goujons d’ancrage
Les goujons d’ancrage sont des systèmes de fixations par expansion pour charges moyennes.
Caractéristiques :
Agréments techniques : ETA-11/0080
Matière :
- Acier électrozingué.
Avantages :
- Distance au bord et entraxes faibles.
- Pose simple et rapide : écrou et rondelle prémontés et profondeur d’ancrage réduit ; Ø du filetage = Ø du perçage.
- Filetage protégé lors de la pose : point de frappe renforcé
Applications
Support :
- Béton non fissuré
- Pierre naturelle dense
- Béton cellulaire.
Domaines d’utilisation :
- Fixation de structure en bois : sabots de charpente...
- Fixation de profils métalliques : garde-corps, consoles et chemins de câbles
- Fixation de charges statiques ou quasi-statiques : portails et machines.
Dimensions
Références | Code article | Diamètre du filetage [mm] | Ø perçage x prof. mini perçage [d0 x h1] [mm] | Ep. max pce à fixer [tfix] [mm] | Ø max. pce à fixer [df] [mm] | Prof. d’ancrage [hef] [mm] | Longueur [L] [mm] | Longueur du filetage [f] [mm] | Cdt. boite [pce] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA M8-68/5 | WA08073 | 8 | 8x65 | 10 | 9 | 45 | 73 | 45 | 50 |
WA M8-73/10 | WA08068 | 8 | 8x65 | 5 | 9 | 45 | 68 | 40 | 50 |
WA M8-83/20 | WA08083 | 8 | 8x65 | 20 | 9 | 45 | 83 | 45 | 50 |
WA M8-93/30 | WA08093 | 8 | 8x65 | 30 | 9 | 45 | 93 | 50 | 50 |
WA M8-103/40 | WA08103 | 8 | 8x65 | 40 | 9 | 45 | 103 | 50 | 50 |
WA M8-113/50 | WA08113 | 8 | 8x65 | 50 | 9 | 45 | 113 | 60 | 50 |
WA M8-133/70 | WA08133 | 8 | 8x65 | 70 | 9 | 45 | 133 | 85 | 50 |
WA M8-163/100 | WA08163 | 8 | 8x65 | 100 | 9 | 45 | 163 | 100 | 50 |
WA M10-78/5 | WA10078 | 10 | 10X70 | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 50 |
WA M10-83/10 | WA10083 | 10 | 10X70 | 10 | 12 | 50 | 83 | 40 | 50 |
WA M10-93/20 | WA10093 | 10 | 10X70 | 20 | 12 | 50 | 93 | 50 | 50 |
WA M10-103/30 | WA10103 | 10 | 10X70 | 30 | 12 | 50 | 103 | 50 | 50 |
WA M10-113/40 | WA10113 | 10 | 10X70 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 113 | 60 | 50 |
WA M10-123/50 | WA10213 | 10 | 10X70 | 50 | 12 | 50 | 123 | 60 | 50 |
WA M10-143/70 | WA10143 | 10 | 10X70 | 70 | 12 | 50 | 143 | 70 | 50 |
WA M10-173/100 | WA10173 | 10 | 10X70 | 100 | 12 | 50 | 173 | 80 | 50 |
WA M10-213/140 | WA10213 | 10 | 10X70 | 140 | 12 | 50 | 213 | 100 | 50 |
WA M10-233/160 | WA10233 | 10 | 10X70 | 160 | 12 | 50 | 233 | 125 | 50 |
WA M12-104/5 | WA12104 | 12 | 12x90 | 5 | 14 | 65 | 104 | 60 | 25 |
WA M12-109/10 | WA12109 | 12 | 12x90 | 10 | 14 | 65 | 109 | 60 | 25 |
WA M12-119/20 | WA12119 | 12 | 12x90 | 20 | 14 | 65 | 119 | 70 | 25 |
WA M12-129/30 | WA12129 | 12 | 12x90 | 30 | 14 | 65 | 129 | 70 | 25 |
WA M12-139/40 | WA12139 | 12 | 12x90 | 40 | 14 | 65 | 139 | 80 | 25 |
WA M12-149/50 | WA12149 | 12 | 12x90 | 50 | 14 | 65 | 149 | 100 | 25 |
WA M12-179/80 | WA12179 | 12 | 12x90 | 80 | 14 | 65 | 179 | 110 | 25 |
WA M12-199/100 | WA12199 | 12 | 12x90 | 100 | 14 | 65 | 199 | 110 | 25 |
WA M12-219/120 | WA12219 | 12 | 12x90 | 120 | 14 | 65 | 219 | 125 | 25 |
WA M12-239/140 | WA12239 | 12 | 12x90 | 140 | 14 | 65 | 239 | 125 | 25 |
WA M12-259/160 | WA12259 | 12 | 12x90 | 160 | 14 | 65 | 259 | 125 | 20 |
WA M16-110/5 | WA16110 | 16 | 16x110 | 5 | 18 | 70 | 110 | 50 | 20 |
WA M16-151/30 | WA16151 | 16 | 16x110 | 30 | 18 | 80 | 151 | 80 | 20 |
WA M16-171/50 | WA16171 | 16 | 16x110 | 50 | 18 | 80 | 171 | 80 | 20 |
WA M16-201/80 | WA16201 | 16 | 16x110 | 80 | 18 | 80 | 201 | 100 | 10 |
WA M16-221/100 | WA16221 | 16 | 16x110 | 100 | 18 | 80 | 221 | 100 | 10 |
WA M16-261/140 | WA16261 | 16 | 16x110 | 140 | 18 | 80 | 261 | 110 | 10 |
WA M16-281/160 | WA1628 | 16 | 16x110 | 160 | 18 | 80 | 281 | 125 | 10 |
WA M16-321/200 | WA16321 | 16 | 16x110 | 200 | 18 | 80 | 321 | 150 | 10 |
WA08068RP | - | 8 | 8X65 | 5 | 9 | 45 | 68 | 60 | 8 |
WA08113RP | - | 8 | 8X65 | 50 | 9 | 45 | 113 | 60 | 8 |
WA10078RP | - | 10 | 10X70 | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 6 |
WA10123RP | - | 10 | 10X70 | 50 | 12 | 50 | 123 | 60 | 8 |
WA12104RP | - | 12 | 12X90 | 5 | 14 | 65 | 104 | 60 | 4 |
WA12149RP | - | 12 | 12X90 | 50 | 14 | 65 | 149 | 100 | 4 |
Charges de service
Références | Béton non fissuré | Moment de flexion (1-6) [Nm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traction (1-2) [kN] | Cisaillement (1-3) [kN] | ||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
WA M6-60 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.7 |
WA M6-75/20 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.7 |
WA M6-85/30 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.7 |
WA M6-100/45 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.7 |
WA M8-68/5 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-73/10 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-83/20 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-93/30 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-103/40 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-113/50 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-133/70 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-163/100 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M10-78/5 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-83/10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-93/20 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-103/30 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-113/40 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-123/50 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-143/70 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-173/100 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-213/140 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-233/160 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M12-104/5 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-109/10 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-119/20 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-129/30 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-139/40 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-149/50 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-179/80 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-199/100 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-219/120 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-239/140 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-259/160 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M16-110/5 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-151/30 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-171/50 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-201/80 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-221/100 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-261/140 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-281/160 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-321/200 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
1) Charges de service : les charges publiées sont calculées à partir des valeurs caractéristiques données dans les ETA sur lesquelles des coefficients partiels de sécurité issus de l’ETAG001 ainsi qu’un coefficient partiel d’actions ɣf =1,4 sont appliqués.
2) Charges de service en traction : les charges de services en traction sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de S≤15 cm ou de S≤10 cm si leurs diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.
3) Charges de service en cisaillement : les charges de services au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les charges de cisaillement appliquées près du bord (C≤10hef ou 60d). La rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l’ETAG 001, annexe C, méthode A.
4) Béton non fissuré : le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l’intérieur du béton est égale à σL + σR ≤ 0. En l’absence de vérification détaillée, on prendra σR = 3N/mm2 (σL correspond à la tension à l’intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).
5) Si les entraxes et les distances au bord deviennent plus petites que les valeurs caractéristiques (S≤Scr,N et /ou C≤Ccr,N )alors un calcul selon l’ETAG 001, annexe C, méthode A doit être effectué, pour plus d’informations voir ETA-06/0123.
6) Le moment de flexion admissible indiqué est valable uniquement pour la tige filetée (ex : montage à distance).
7) L’utilisation d’une clé à choc est recommandée pour l’installation.
Montage
Lors de l’application du couple de serrage, le cône remonte dans la bague d’expansion, qui provoque une rupture des segments en s’ouvrant et viennent se plaquer contre la paroi, entraînant ainsi une adhérence par frottement sur le matériau support.
Il en résulte un ancrage par expansion par vissage à couple contrôlé sans outil particulier.
Données de montage
Références | Ø perçage [d0] [mm] | Prof. min. de perçage [h1] [mm] | Ø perçage dans pce à fixer (au travers) [df] [mm] | Ouverture de clé sur plat [SW] [mm] | Couple de serrage [Tinst] [Nm] | Prof. ancrage [hef] [mm] | Ep. mini du support [hmin] [mm] | Distance entraxes caractéristique(5) [scr,N] [mm] | Distance au bord caractéristique [ccr,N] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA M6-60/5 | 6 | 55 | 7 | 10 | 8 | 40 | 100 | - | - |
WA M6-65/10 | 6 | 55 | 7 | 10 | 8 | 40 | 100 | - | - |
WA M6-75/30 | 6 | 55 | 7 | 10 | 8 | 40 | 100 | - | - |
WA M6-85/30 | 6 | 55 | 7 | 10 | 8 | 40 | 100 | - | - |
WA M6-100/45 | 6 | 55 | 7 | 10 | 8 | 40 | 100 | - | - |
WA M8-68/5 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-73/10 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-83/20 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-93/30 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-103/40 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-113/50 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-133/70 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-163/100 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M10-78/5 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-83/10 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-93/20 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-103/30 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-113/40 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-123/50 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-143/70 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-173/100 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-213/140 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-233/160 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M12-104/5 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-109/10 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-119/20 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-129/30 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-139/40 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-149/50 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-179/80 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-199/100 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-219/120 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-239/140 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-259/160 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M16-151/30 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-110/5 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-171/50 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-201/80 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-221/100 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-261/140 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-281/160 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-321/200 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
* Non inclus dans l’ETA
Données d’installation
Références | Distance au bord mini [cmin] [mm] | Dist. entraxes mini [smin] [mm] | Distance entraxes caractéristique(5) [scr,N] [mm] | Distance au bord caractéristique [ccr,N] [mm] |
---|---|---|---|---|
WA M8-68/5 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-73/10 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-83/20 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-93/30 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-103/40 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-113/50 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-133/70 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-163/100 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M10-78/5 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-83/10 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-93/20 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-103/30 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-113/40 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-123/50 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-143/70 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-173/100 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-213/140 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-233/160 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M12-104/5 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-109/10 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-119/20 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-129/30 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-139/40 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-149/50 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-179/80 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-199/100 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-219/120 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-239/140 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-259/160 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M16-151/30 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-110/5 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-171/50 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-201/80 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-221/100 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-261/140 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-281/160 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-321/200 | 90 | 90 | 240 | 120 |