Les crampons Bulldogs C1, C3 et C5 - Réf. C1-50G-B_200
-
RéférenceC1-50G-B_200
-
TypeC1
-
Hauteur totale13mm
-
Hauteur des dents6mm
-
Epaisseur1mm
-
Code EAN5701953881900
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
FabricationFrançaise
-
FormeRonde
Caractéristiques
- Déclaration de performance DoP-h10/0007
Matière
- Acier de type HC340 suivant EN 10268,
- Finition galvanisée à chaud suivant NF EN ISO 1461. Les modèles C1 Ø62 et Ø75 mm sont disponibles en finition type AVZ (pré-galvanisation type Z275),
- Épaisseur : 1 à 1,5 mm.
Avantages
- Permet le démontage de l‘assemblage,
- Ne nécessite pas d‘usinage particulier pour la mise en œuvre.
Applications
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, lamellé-collé, ...
- Porté : bois massif, bois composite, lamellé-collé, acier, ...
Domaines d’utilisation
- Couronne de boulons pour portiques,
- Assemblage de tirants métallique/ferme, de poteau béton/ferme, d‘entraits,
- Tous types d‘assemblages bois/bois boulonnés, ...
Données techniques
- Dimensions - Forme ronde, double denture C1
Références | Type | Dimensions des crampons | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Hauteur | Épaisseur | ||||
Extérieur | Trou central | Dents | Total | t [mm] | ||
dc[mm] | d1[mm] | h1[mm] | hc[mm] | t[mm] | ||
C1-50G | C1 | 50 | 17 | 6 | 13 | 1 |
C1-62G | C1 | 62 | 21 | 7.4 | 16 | 1.2 |
C1-75G | C1 | 75 | 26 | 9.1 | 19.5 | 1.3 |
C1-95G | C1 | 95 | 33 | 11.3 | 24 | 1.4 |
C1-117G | C1 | 117 | 48 | 14.3 | 30 | 1.5 |
- Dimensions - Forme carrée, double denture C5
Références | Type | Dimensions des crampons | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Hauteur | Épaisseur | ||||
Extérieur | Trou central | Dents | Total | t [mm] | ||
dc[mm] | d1[mm] | h1[mm] | hc[mm] | t[mm] | ||
C5-100G | C5 | 100 | 40 | 7.3 | 16 | 1.4 |
Distance minimum et Valeurs caractéristiques
Références | Type | Épaisseurs bois | Distance minimum | Resistance caractéristique au cisaillement(rés. du boulon non incluse) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t1 [mm] | t2 [mm] | Distance parallèlement aux fibres | Distance perpendiculairement aux fibres | Distance d’extrémité chargée | Distance d’extrémité non chargée | Distance de rive chargée | Distance de rive non chargée | Rv.k [kN] | ||
a1 α=0° [mm] | a2 [mm] | a3.t [mm] | a3.c α=90° [mm] | a4.t α=90° [mm] | a4.c [mm] | |||||
C1-50G | C1 | 18 | 30 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.3 |
C1-62G | C1 | 23 | 37 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.7 |
C1-75G | C1 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.6 |
C1-95G | C1 | 34 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.6 |
C1-117G | C1 | 43 | 72 | 176 | 141 | 176 | 176 | 94 | 71 | 22.7 |
C5-100G | C5 | 22 | 37 | 150 | 120 | 150 | 150 | 80 | 60 | 18 |
Installation
- Usiner les éléments bois en réalisant les perçages pour le boulon.
- Presser le crampon sur les éléments bois.
- Insérer le boulon et serrer.
Fixations
- Le montage des crampons double denture se fait par enfoncement des dents lors du boulonnage des pièces entre elles à l’aide d’une presse hydraulique ou d’une clé. Une fois le serrage effectué, l’assemblage est réalisé,
- Le montage d’un boulon nécessite toujours deux rondelles.