Sabot à bretelles AG703 - Réf. AG703/66_50
-
RéférenceAG703/66_50
-
Epaisseur1,2mm
-
FabricationFrançaise
-
MatériauAcier galvanizé S250GD + Z275 selon NF EN 10346
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Profondeur (C)48mm
-
Hauteur (B)139mm
-
Hauteur (E)307mm
-
Profondeur (F)49,2mm
-
Perçages sur porteur Ø4.518
-
Perçages sur porté Ø4.510
-
Largeur (D)25mm
Caractéristiques
Matière
- Acier galvanizé S250GD + Z275 selon NF EN 10346,
- Épaisseur : 1,5 mm.
Avantages
- Permet le décalage de la poutre portée par rapport à la porteuse.
Application
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
- Porté : poutres en I, bois massif, bois composite, ...
Domaines d’utilisation
- Fixation de chevrons,
- Solives,
- Chevêtres, ...
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | t | Ø4.5 | Ø4.5 | |
AG703/38 | 38 | 153 | 48 | 25 | 321 | 49.2 | 1.2 | 18 | 10 |
AG703/66 | 66 | 139 | 48 | 25 | 307 | 49.2 | 1.2 | 18 | 10 |
AG703/76 | 76 | 134 | 48 | 25 | 302 | 49.2 | 1.2 | 18 | 10 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Ailes à plat
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Ailes à plat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C18 [kN] | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | Valeurs caractéristiques - Bois SCL [kN] | |||||
Porteur | Porté | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | |
Qté | Qté | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | |
AG703/38 | 16 | 4 | 9.8 | 2.8 | 11.1 | 2.8 | 12.9 | 3.1 |
AG703/66 | 16 | 4 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 3.1 |
AG703/76 | 16 | 4 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 3.1 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Fixation par le dessus
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Fixation par le dessus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C18 [kN] | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | Valeurs caractéristiques - Bois SCL [kN] | ||||||
Porteur | Porté | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | ||
Platine haute | Face | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | ||
Qté | Qté | Qté | |||||||
AG703/38 | 4 | 2 | 4 | 7.8 | 2.6 | 8.4 | 2.8 | 9.5 | 3.1 |
AG703/66 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2.6 | 8.6 | 2.8 | 9.6 | 3.1 |
AG703/76 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2.6 | 8.5 | 2.8 | 9.6 | 3.1 |
Fixations
Sur le porté :
- Pointes annelées CNA Ø3,1x35.
Sur le porteur bois :
- Pointes annelées CNA Ø3,1x35.
Installation
2 configurations possibles :
- Ailes à plat, montage traditionnel à l’identique des sabots à ailes extérieures,
- Ailes pliées pour ajuster la hauteur du sabot par rapport à l’élément porteur. Clouer les ailes rabattues.