Vis à bois structurelle - tête fraisée - filetage partiel - SWC10.0X240 - Réf. 75373
-
Référence75373
-
Fabricationfrançaise
-
EmpreinteT-40
-
Diamètre de la tête17.8mm
-
Epaisseur maximale de la pièce bois à fixer (tfix)160mm
Vis à bois structurelle tête fraisée - SWC
La vis à bois à filetage partiel et tête fraisée SWC de la gamme Solid-Drive™ est une vis structurelle disponible dans plusieurs dimensions et qui a été développée pour les constructions en CLT et en lamellé collé, ainsi que pour les structures en bois en intérieur.
Avantages
- Tête fraisée avec des rainures sous tête pour une finition sans éclat,
- Tête à empreinte étoile profonde améliorant le guidage de la vis et la durée de vie des embouts,
- Pointe anti-fendage type 17 pour une meilleure amorce du vissage,
- Alésoir réduisant les frottements à l’insertion,
- Filet asymétrique à grand pas et cranté pour une meilleure résistance à l’arrachement,
- Pré perçage non nécessaire.
- Filet secondaire anti-fendage : amorce parfaite même dans les bois durs,
- 1 embout de vissage Torx livré dans chaque boîte.
Matière
- Acier electrozingué jaune 5 µm,
- Finition bichromatée suivant NF EN ISO 2081.
Application
- Liaison entre murs CLT, plancher CLT sur mur CLT, panneau CLT sur poutre,
- Panneau sur mur, assemblage mi-bois, ossature bois.
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | tfix | dh | d1 | lg | Embout | ||
SWC6.0X200 | 75346 | 6 | 200 | 130 | 11.8 | 3.8 | 70 | T-30 |
SWC8.0X80 | 75352 | 8 | 80 | 30 | 14.6 | 5.3 | 50 | T-40 |
SWC8.0X100 | 75353 | 8 | 100 | 50 | 14.6 | 5.3 | 50 | T-40 |
SWC8.0X120 | 75354 | 8 | 120 | 40 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X140 | 75355 | 8 | 140 | 60 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X160 | 75356 | 8 | 160 | 80 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X180 | 75357 | 8 | 180 | 100 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X200 | 75358 | 8 | 200 | 120 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X220 | 75359 | 8 | 220 | 140 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X240 | 75360 | 8 | 240 | 160 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X260 | 75361 | 8 | 260 | 180 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X280 | 75362 | 8 | 280 | 200 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X300 | 75363 | 8 | 300 | 220 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X320 | 75364 | 8 | 320 | 240 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X340 | 75365 | 8 | 340 | 260 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X360 | 75366 | 8 | 360 | 280 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X400 | 75368 | 8 | 400 | 320 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X120 | 76917 | 10 | 120 | 70 | 17.8 | 6.3 | 50 | T-40 |
SWC10.0X140 | 76918 | 10 | 140 | 60 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X160 | 75369 | 10 | 160 | 80 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X180 | 75370 | 10 | 180 | 100 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X200 | 75371 | 10 | 200 | 120 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X240 | 75373 | 10 | 240 | 160 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X260 | 75374 | 10 | 260 | 180 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X280 | 75375 | 10 | 280 | 200 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X300 | 75376 | 10 | 300 | 220 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X320 | 75377 | 10 | 320 | 240 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X340 | 75378 | 10 | 340 | 260 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X360 | 75379 | 10 | 360 | 280 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X400 | 75381 | 10 | 400 | 320 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
Propriétés caractéristiques
Références | Propriétés caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moment d’écoulement plastique caractéristique - My,k [My.k] [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [ftens.k] [kN] | Résistance caractéristique à la torsion - ftor,k [ftor.k] [Nm] | Ratio de torsion | |
SWC6.0X200 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X120 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X140 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X260 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X360 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.