Sabot à bretelle sur mesure, profondeur 60mm - Réf. AG713
-
RéférenceAG713
-
FabricationFrançaise
-
MatériauAcier galvanizé S250GD + Z275 selon NF EN 10346
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Profondeur (C)60mm
-
Hauteur (B)(300-Largeur (A))/2
-
Hauteur (E)(970-Largeur (A))/2
-
Perçages sur porteur Ø584
-
Perçages sur porté Ø5 [mm]18
-
Profondeur (F)61.5mm
-
Profondeur (D)30mm
Sabot à bretelles
Les sabot à bretelles AG703 et AG713 offrent la possibilité d‘être réglé en hauteur en rabattant les bretelles sur le porteur suivant le type de configuration souhaité.
Domaines d’utilisation
- Fixation de chevrons,
- Solives,
- Chevêtres, ...
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | t | Ø4.5 | Ø4.5 | |
AG703 | 36-98 | (344-A)/2 | 48 | 25 | (680-A)/2 | 49.2 | 1.2 | 18 | 10 |
AG713 | 38-100 | (300-A)/2 | 60 | 30 | (970-A)/2 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Ailes à plat
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Ailes à plat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C18 [kN] | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | Valeurs caractéristiques - Bois SCL [kN] | |||||
Porteur | Porté | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | |
Qté | Qté | CNA Ø4,0x50 | CNA Ø4,0x50 | CNA Ø4,0x50 | CNA Ø4,0x50 | CNA Ø4,0x50 | CNA Ø4,0x50 | |
AG713 | 20 | 4 | 21.4 | 5.7 | 24.3 | 5.7 | 28.2 | 6.7 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Fixation par le dessus
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Fixation par le dessus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C18 [kN] | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | Valeurs caractéristiques - Bois SCL [kN] | ||||||
Porteur | Porté | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | ||
Platine haute | Face | CNA Ø4,0x50 | CNA Ø4,0x50 | CNA Ø4,0x50 | CNA Ø4,0x50 | CNA Ø4,0x50 | CNA Ø4,0x50 | ||
Qté | Qté | Qté | |||||||
AG713 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
Fixations
Sur le porté :
- Pointes annelées CNA Ø3,1x35 pour la référence AG703.
- Pointes annelées CNA Ø4,0x50 pour la référence AG713.
Sur le porteur bois :
- Pointes annelées CNA Ø3,1x35 pour la référence AG703.
- Pointes annelées CNA Ø4,0x50 pour la référence AG713.
Installation
2 configurations possibles :
- Ailes à plat, montage traditionnel à l’identique des sabots à ailes extérieures,
- Ailes pliées pour ajuster la hauteur du sabot par rapport à l’élément porteur. Clouer les ailes rabattues.