Étriers à pente et orientation réglables - Réf. LSSU410
-
/B_test>
-
-
-
-
-
RéférenceLSSU410
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
MatériauAcier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346 ou G90 suivant ASTM A653
-
Fabricationfrançaise
-
Conditionnement1 pièce
-
Epaisseur1.6mm
-
Hauteur (C)90mm
-
Hauteur (B)216mm
-
Largeur bois portés89mm
-
Hauteur maximale du bois porté360mm
-
Hauteur minimale du bois porté220mm
-
Perçages sur porteur Ø4x618
-
Perçages sur porté Ø4x612
-
Fixations porteur18 - type : 3.75 x 75mm
-
Fixations portées12 - type : 3.75 x 30mm
Étriers à pente et orientation réglables
L’étrier à pente et orientation réglable LSSU est un étrier innovant qui permet de régler sur chantier l‘angle et la pente nécessaires pour sa mise en oeuvre jusqu‘à 45° dans les 4 directions.
Caractéristiques :
Déclarations de performance : FR-DoP-e08/0053
Agréments techniques : ETA-08/0053
Matière :
- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
- Épaisseur : 2 mm
Avantages :
- Pente et angle réglable sur chantier,
- Mise en oeuvre dans les 4 dimensions,
- Trous oblongs permettant le clouage en biais si nécessaire.
- Complémentaire du VPA.
Applications
Support :
- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- Porté : poutres en I, massives, composites...
Domaines d’utilisation :
- Fixation de chevrons,
- Arbalétriers,
- Chevêtres...
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | t | Ø4x6 | Ø4x6 | |
LSSU28 | 38 | 181 | 89 | 44 | 1.2 | 10 | 5 |
LSSU210 | 38 | 216 | 89 | 44 | 1.2 | 10 | 7 |
LSSUI25 | 45 | 216 | 89 | 44 | 1.2 | 10 | 7 |
LSSUI35 | 60 | 216 | 89 | 50 | 1.2 | 10 | 7 |
LSSU275/66 | 66 | 275 | 90 | 58 | 1.5 | 18 | 11 |
LSSU275/71 | 71 | 275 | 90 | 65 | 1.5 | 18 | 11 |
LSSU210-2 | 78 | 216 | 89 | 75 | 1.6 | 18 | 12 |
LSSU410 | 90 | 216 | 89 | 69 | 1.6 | 18 | 12 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Pente uniquement
Références | Dimensions poutre [mm] | Fixations | Valeurs Caractéristiques [kN] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Porteur | Porté | R1.k | R2.k | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Quantité | Type | Quantité | Type | Poutre I à membrures LVL | Bois porté C24 | Poutre I à membrures LVL | Bois porté C24 | |
LSSU28 | 36 | 38 | 241 | 241 | 10 | 3.75 x 75 | 5 | 3.75 x 30 | 5.1 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
LSSU210 | 36 | 38 | 302 | 302 | 10 | 3.75 x 75 | 7 | 3.75 x 30 | 5.1 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
LSSUI25 | 43 | 45 | 241 | 356 | 10 | 3.75 x 75 | 7 | 3.75 x 30 | 5.1 | 9.9 | 2.4 | 4 |
LSSUI35 | 56 | 58 | 241 | 356 | 10 | 3.75 x 75 | 7 | 3.75 x 30 | 9.1 | 9.9 | 2.4 | 4 |
LSSU275/66 | 61 | 63 | 300 | 450 | 18 | 3.75 x 75 | 11 | 3.75 x 30 | - | 10.6 | - | 5.7 |
LSSU275/71 | 68 | 70 | 300 | 450 | 18 | 3.75 x 75 | 11 | 3.75 x 30 | 9.1 | 10.6 | 2.4 | 5.7 |
LSSU210-2 | - | 2x38 | 241 | - | 18 | 4.0 x 100 | 12 | 3.75 x 30 | 9.1 | - | 2.4 | - |
LSSU410 | 87 | 89 | 241 | 356 | 18 | 4.0 x 100 | 12 | 3.75 x 30 | 11.2 | 12.4 | 3 | 2.3 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Angle ou Angle et pente
Références | Dimensions poutre [mm] | Fixations | Valeurs Caractéristiques [kN] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Porteur | Porté | R1.k | R2.k | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Quantité | Type | Quantité | Type | Poutre I à membrures LVL | Bois porté C24 | Poutre I à membrures LVL | Bois porté C24 | |
LSSU28 | 36 | 38 | 241 | 241 | 9 | 3.75 x 75 | 5 | 3.75 x 30 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 |
LSSU210 | 36 | 38 | 302 | 302 | 9 | 3.75 x 75 | 7 | 3.75 x 30 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 |
LSSUI25 | 43 | 45 | 241 | 356 | 9 | 3.75 x 75 | 7 | 3.75 x 30 | 3.4 | 8.1 | 1.5 | 4 |
LSSUI35 | 56 | 58 | 241 | 356 | 9 | 3.75 x 75 | 7 | 3.75 x 30 | 6.8 | 8.1 | 6.6 | 4 |
LSSU275/66 | 61 | 63 | 300 | 450 | 15 | 3.75 x 75 | 11 | 3.75 x 30 | - | 10.8 | - | 5.7 |
LSSU275/71 | 68 | 70 | 300 | 450 | 15 | 3.75 x 75 | 11 | 3.75 x 30 | 6.8 | 10.8 | 2.4 | 5.7 |
LSSU210-2 | - | 2x38 | 241 | - | 14 | 4.0 x 100 | 12 | 3.75 x 30 | 6.8 | - | 2.4 | - |
LSSU410 | 87 | 89 | 241 | 356 | 14 | 4.0 x 100 | 12 | 3.75 x 30 | 7.2 | 7.1 | 3 | 2.3 |
Mise en oeuvre
Fixations
- Les trous oblongs permettent le clouage en biais si nécessaire.
- Le blocage du pied est impératif lorsqu‘il y a une configuration en pente (arbalétrier).
L’angle et la pente de cet étrier peuvent être réglés sur le chantier. Ce produits bénéficie du marquage CE.