Etrier pour croupe : arêtiers doubles - Réf. THJA26_25
Assemblages de deux éléments : un arêtier et un empannon OU deux arêtiers sans empannon.
-
RéférenceTHJA26_25
-
Epaisseur2mm
-
Fabricationfrançaise
-
MatériauAcier galvanisé G90 suivant ASTM A653
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Profondeur (C)135mm
-
Profondeur (F)100mm
-
Perçages sur porteur Ø5 [mm]24
-
Perçages sur porteur Ø13 [mm]4
-
Perçages sur portéArêtier : 12Ø4[mm] - Empannon : 4Ø4
-
Largeur (D)229mm
-
Hauteur (B)137mm
Etriers pour croupe THJA26
L’étrier pour croupe THJA26 est utilisé dans la fermette de section 38mm. Il permet la réalisation d’une croupe en assemblant les demi-fermes d’arêtier et d’empannon.
Caractéristiques
Matière
- Acier galvanisé G90 suivant ASTM A653.
Avantages
- Utilisable dans de multiples configurations.
Applications
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, lamellé-collé,
- Porté : bois massif.
Domaines d’utilisation
- Réalisation de croupe.
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | t | Ø4 [mm] | Arêtier | Empannon | |
Ø4 [mm] | Ø4 [mm] | |||||||
THJA26 | 38 | 137 | 135 | 229 | 2 | 20 | 12 | 4 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Connexion 2 éléments (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur ≥147mm
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section de bois et fixations (1 arêtier + 1 empannon) | Valeurs caractéristiques (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur≥147mm - Bois C24 [kN] | ||||||||||||||
Porteur | Empannon | Arêtier | R1.k | R2.k | |||||||||||
Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Total | |
THJA26 | 2 | 145 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.2 | 9.8 | 13 | 1.5 | 4.3 | 5.7 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Connexion 2 éléments (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur ≥172mm
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section de bois et fixations (1 arêtier + 1 empannon) | Valeurs caractéristiques (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur≥172mm - Bois C24 [kN] | ||||||||||||||
Porteur | Empannon | Arêtier | R1.k | R2.k | |||||||||||
Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Total | |
THJA26 | 2 | 175 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.3 | 9.9 | 13.2 | 1.5 | 4.3 | 4.8 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Connexion 2 éléments (2 arêtiers) - Porteur ≥147mm
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section de bois et fixations (1 arêtier + 1 empannon) | Valeurs caractéristiques (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur≥172mm - Bois C24 [kN] | ||||||||||||||
Porteur | Empannon | Arêtier | R1.k | R2.k | |||||||||||
Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Total | |
THJA26 | 2 | 145 | 20 | - | - | - | 2 | 145 | 12 | - | 6.8 | 13.6 | - | 2.9 | 5.8 |
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Connexion 2 éléments (2 arêtiers) - Porteur ≥172mm
Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section de bois et fixations (1 arêtier + 1 empannon) | Valeurs caractéristiques (1 arêtier + 1 empannon) - Porteur≥172mm - Bois C24 [kN] | ||||||||||||||
Porteur | Empannon | Arêtier | R1.k | R2.k | |||||||||||
Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Total | |
THJA26 | 2 | 175 | 20 | - | - | - | 1 | 145 | 12 | - | 6.7 | 13.4 | - | 2.9 | 5.8 |
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.
Fixations
- Pointes annelées CNA Ø4,0 x 35mm.
Installation
- Utiliser toutes les fixations spécifiés pour une mise en œuvre donnée,
- Les éléments réalisés avec 2 plis doivent être assemblés entre eux afin qu’ils agissent comme un seul et même élément (voir Eurocode 5).