Etrier pour croupe : arêtiers doubles - Réf. THJA26_25
Assemblages de deux éléments : un arêtier et un empannon OU deux arêtiers sans empannon.
-
RéférenceTHJA26_25
-
Epaisseur2mm
-
Fabricationfrançaise
-
MatériauAcier galvanisé G90 suivant ASTM A653
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Profondeur (C)135mm
-
Profondeur (F)100mm
-
Perçages sur porteur Ø524
-
Perçages sur porteur Ø13 [mm]4
-
Perçages sur portéArêtier : 12Ø4[mm] - Empannon : 4Ø4
-
Largeur (D)229mm
-
Hauteur (B)137mm
Etrier pour croupe ETC
Les étriers pour croupe sont utilisés dans la fermette de section 38mm. Ils permettent la réalisation d‘une croupe en assemblant les demi-fermes d‘arêtier et d‘empannon. Les modèles différent suivant le type de mise en œuvre.
Caractéristiques
Déclarations de performance : FR-DoP-e06/0270 ; FR-DoP-e07/0234 ;
Agréments techniques : ETA-06/0270 ; ETA-07/0234 ;
Matière
- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 1,5 à 3 mm selon les modèles.
Applications
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, lamellé-collé, béton, acier,
- Porté : bois massif, ...
Domaines d’utilisation
- Fixation de fermettes pour la réalisation de croupes.
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Perçages | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | t | Porteur | Porté | ||||
Ø5 | Ø13 | Flancs | Fond | ||||||||
Ø5 | Ø5x7.5 | Ø5 | |||||||||
ETC434 | 140 | 145 | 80 | 225 | 100 | 1.5 | 24 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ETC434D | 140 | 145 | 80 | 185 | 100 | 1.5 | 20 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ETC434G | 140 | 145 | 80 | 185 | 100 | 1.5 | 20 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ETC485R | 195 | 145 | 110 | 279 | 90 | 2 | 24 | 4 | 12 | - | 31 |
ETC502 | 206 | 145 | 98 | 290 | 89 | 2 | 2 | 24 | 4 | - | 12 |
ETC835 | 355 | 240 | 110 | 481 | 143 | 3 | 40 | 4 | 14 | - | 33 |
Valeurs Caractéristiques - Bois sur Bois - Porteur ≥ 197mm
Références | Sections de bois et fixations | Valeurs Caractéristiques - Porteur ≥ 197mm - Bois C24 [kN] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porteur | Empannon | Arêtier | R1.k | R2.k | |||||||||
CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Max. | |
ETC434 | 27 (27) | 1 | 147 | 6 (6) | 1 (2) | 147 | 6 (7) | 3 (4.2) | 9 (12.6) | 12 (16.8) | 5.3 (5.3) | 4.7 (5.7) | 3.3 (3.3) |
ETC485R | 24 | 1 | 97 | 11 | 2 | 97 | 10 | 5.6 | 16.8 | 22.4 | 5.9 | 5.7 | 3.8 |
ETC502 | 27 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 6 | 4.6 | 9.3 | 23.2 | 1.2 | 5.6 | 4.4 |
ETC835 | 44 | 1 | 147 | 5 | 2 | 147 | 28 | 5.8 | 11.7 | 29.2 | 1.8 | 5.8 | 7.7 |
Les valeurs au soulèvement sont calculés tel que : R2,k=min(Empannon + 2*Arêtier ; Max)
Les valeurs entre () sont les valeurs à utiliser si l’arêtier est doublé.
La répartition des charges est :
25 % sur l’empannon, 75 % sur l’arêtier pour les ETC434 et ETC485R.
20 % sur l’empannon, 40% sur chaque arêtier pour les ETC502 and ETC835.
Valeurs caractéristiques - Bois sur Bois - Porteur ≥ 197mm
Références | Sections de bois et fixations | Valeurs caractéristiques - Porteur ≥ 197mm - Bois C24 [kN] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porteur | Empannon | Arêtier | R1,k | R2.k | |||||||||
CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Max. | |
ETC502 | 25 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 6 | 6.6 | 4.9 | 16.4 | 1.2 | 5.6 | 4.4 |
Les valeurs au soulèvement sont calculées telles que : R2,k=min(Empannon + 2*Arêtier ; Max)
La répartition de charge est :
40 % sur l’empannon, 30% sur chaque arêtier pour l’ETC502.
Valeurs Caractéristiques - Bois sur Bois - Porteur ≥147mm
Références | Sections de bois et fixations | Valeurs caractéristiques - Porteur ≥ 147mm - Bois C24 [kN] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porteur | Empannon | Arêtier | R1,k | R2.k | |||||||||
CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Max. | |
ETC502 | 23 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 6 | 5.8 | 4.3 | 14.4 | 1.2 | 5.6 | 3.3 |
Les valeurs au soulèvement sont calculées telles que : R2,k=min(Empannon + 2*Arêtier ; Max)
La répartition de charge est :
40 % sur l’empannon, 30% sur chaque arêtier pour l’ETC502.
Valeurs Caractéristiques - Bois sur Bois - Porteur ≥ 97mm
Références | Sections de bois et fixations | Valeurs caractéristiques - Porteur ≥ 97mm - Bois C24 [kN] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porteur | Empannon | Arêtier | R1,k | R2.k | |||||||||
CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Max. | |
ETC502 | 15 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 6 | 4.5 | 3.4 | 11.4 | 1.2 | 5.6 | 3.3 |
Les valeurs descendantes sont calculées comme : R1,k=min(Empannon + 2*Arêtier ; Total)
Les valeurs ascendantes sont calculées comme : R2,k=min(Empannon + 2*Arêtier ; Max)
La répartition de charge est :
40 % sur l’empannon, 30% sur chaque arêtier pour l’ETC502.
Valeurs Caractéristiques - Bois sur Bois - 1 modèle gauche + 1 modèle droit
Références | Sections de bois et fixations | Valeurs Caractéristiques - Porteur ≥ 197mm - Bois C24 [kN] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porteur | Empannon | Arêtier | R1.k | |||||||
CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | |
ETC434D | 40 | 1 | 147 | 4 | 1 | 147 | 16 | 3.3 | 6.6 | 16.5 |
ETC434G | 40 | 1 | 147 | 4 | 1 | 147 | 16 | 3.3 | 6.6 | 16.5 |
Dans ce cas, l’installation est faite avec 1 ETC434G à gauche de l’empannon central et 1 ETC434D à droite de l’empannon central.
Fixations sur porté
- Pointes annelées CNA Ø4,0 x 35 mm.
Fixations sur porteur
bois :
- Pointes annelées CNA Ø4,0 x 35mm.
Acier :
- Boulons Ø12 mm (le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 2 mm à celui du perçage).
Béton :
- Cheville mécanique : WA M12-104/5,
- Ancrage chimique : LMAS M12-150 avec résine AT-HP.
Installation
Utiliser toutes les fixations spécifiées pour une mise en œuvre donnée. Les éléments réalisés avec 2 plis doivent être assemblés entre eux afin qu‘ils agissent comme un seul et même élément (voir Eurocode 5).